|
|
|
|
Strumenti
ARIPS
|
Questi strumenti sono liberamente usabili, col solo obbligo di citare la fonte |
|
Questionario
sul capo-gruppo, coordinatore, conduttore di gruppo di lavoro
|
||||||
| Come capo di un gruppo di lavoro | sempre | spesso | non so | raramente | mai | |
| 1 | assumerei il ruolo di portavoce del gruppo | |||||
| 2 | non darei carta bianca al gruppo | |||||
| 3 | chiederei al gruppo di seguire procedure uniformi | |||||
| 4 | non consentirei al gruppo di risolvere i problemi secondo il suo giudizio personale | |||||
| 5 | stimolerei i membri a fare più sforzi | |||||
| 6 | non permetterei ai membri di lavorare come credono | |||||
| 7 | esigerei che si lavori velocemente | |||||
| 8 | non lascerei liberi i membri del gruppo rispetto al lavoro e non gli consentirei di agire come vogliono | |||||
| 9 | regolerei i conflitti all'interno del gruppo | |||||
| 10 | non darei liberta d'azione ai membri del gruppo | |||||
| 11 | deciderei su ciò che deve essere fatto e sul come | |||||
| 12 | non tollererei nè le incertezze nè i rinvii o i ritardi | |||||
| 13 | affiderei ad ogni membro del gruppo un compito | |||||
| 14 | non accetterei di fare dei cambiamenti | |||||
| 15 | pianificherei il lavoro da svolgere | |||||
| 16 | mi rifiuterei di spiegare la mia condotta | |||||
| 17 | convincerei gli altri che le mie idee li avvantaggiano | |||||
| 18 | non consentirei di scegliere il ritmo di lavoro | |||||
|
Totale
di colonna
|
||||||
|
Valore
|
x5
|
x4
|
x3
|
x2
|
x1
|
|
|
Punteggio
di colonna=
|
||||||
|
Punteggio
totale=
|
||||||
Moltiplica ogni totale di colonna per il suo valore, poi somma i punteggi di colonna e otterrai il punteggio totale. Tale punteggio sarà compreso fra 90 (massimo) e 18 (minimo). Se ti collochi fra 90 e 66 il tuo stile è prevalentemente autoritario: va bene se il un gruppo è molto primitivo, ma offre poco spazio per la sua crescita. Se ti collochi fra 18 e 42, il tuo stile è prevalentemente permissivo: non ti assumi responsabilità, e il gruppo rischia lo sbando. Se ti collochi fra 42 e 66, il tuo sile è prevalentemente democratico: va bene se un gruppo è "adulto", e consente spazi di crescita.