![]() |
|
Global
Online Populations
|
||
|
Worldwide
Internet Population 2004: 945 million (Computer Industry Almanac)
|
||
|
Projection
for 2005: 1.10 billion
(Computer Industry Almanac) |
Projection
for 2006: 1.28 billion
(Computer Industry Almanac) |
Projection
for 2007: 1.46 billion
(Computer Industry Almanac) |
![]() |
Population
(CIA's World Factbook) |
Internet Users
(CIA's World Factbook) |
Active Users
(Nielsen//NetRatings) |
ISPs
(CIA's World Factbook) |
More Info.
|
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 28.71 million | NA | NA | 1 | Read more |
| Albania | 3.58 million | 12,000 | NA | 10 | |
| Algeria | 32.81 million | 180,000 | NA | 2 | |
| Andorra | 69,150 | 24,500 | NA | 1 | |
| Angola | 10.76 million | 60,000 | NA | 1 | |
| Anguilla | 12,738 | 919 | NA | 16 | |
| Antigua and Barbuda | 67,897 | 5,000 | NA | 16 | |
| Argentina | 38.74 million | 4.03 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 33 | Read more |
| Armenia | 3.32 million | 30,000 | NA | 9 | |
| Aruba | 70,844 | 24,000 | NA | NA | Read more |
| Australia | 19.73 million | 13.05 million (Computer Industry Almanac) |
8.37 million (June 2004, at home) |
571 | Read more |
| Austria | 8.18 million | 4.63 million (Computer Industry Almanac) |
1.3 million | 37 | Read more |
| Azerbaijan | 7.83 million | 25,000 | NA | 2 | Read more |
| The Bahamas | 297,477 | 16,900 | NA | 19 | Read more |
| Bahrain | 667,238 | 140,200 | NA | 1 | Read more |
| Bangladesh | 138.44 million | 150,000 | NA | 10 | |
| Barbados | 277,264 | 6,000 | NA | 19 | |
| Belarus | 10.33 million | 422,000 | NA | 23 | Read more |
| Belgium | 10.28 million | 5.01 million (Computer Industry Almanac) |
1.6 million | 61 | Read more |
| Belize | 266,440 | 18,000 | NA | 2 | Read more |
| Benin | 7.04 million | 25,000 | NA | 4 | |
| Bhutan | 2.13 million | 2,500 | NA | NA | |
| Bolivia | 8.58 million | 78,000 | NA | 9 | Read more |
| Bosnia and Herzegovian | 3.98 million | 45,000 | NA | 3 | |
| Botswana | 1.57 million | 33,000 | NA | 11 | |
| Brazil | 182.03 million | 23.05 million (Computer Industry Almanac) |
11.76 million (June 2004, at home) |
50 | Read more |
| Brunei | 358,098 | 35,000 | NA | 2 | |
| Bulgaria | 7.53 million | 1.64 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 200 | Read more |
| Burkina Faso | 13.22 million | 25,000 | NA | 1 | |
| Burma | 42.51 million | 10,000 | NA | 1 | |
| Burundi | 6.09 million | 6,000 | NA | 1 | |
| Cambodia | 13.12 million | 10,000 | NA | 2 | |
| Cameroon | 15.74 million | 45,000 | NA | 1 | |
| Canada | 32.20 million | 20.45 million (Computer Industry Almanac) |
8.8 million | 760 | Read more |
| Cape Verde | 412,137 | 12,000 | NA | 1 | |
| Cayman Islands | 41,934 | NA | NA | 16 | |
| Central African Republic | 3.68 million | 2,000 | NA | 1 | |
| Chad | 9.25 million | 4,000 | NA | 1 | |
| Chile | 15.66 million | 5.24 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 7 | Read more |
| China | 1.28 billion | 95.80 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 3 | Read more |
| Colombia | 41.66 million | 2.53 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 18 | Read more |
| Comoros | 632,948 | 2,500 | NA | 1 | |
| Congo, Democratic Republic of the |
56.62 million | 6,000 | NA | 1 | |
| Congo, Republic | 2.95 million | 500 | NA | 1 | |
| Cook Islands | 21,008 | NA | NA | 3 | |
| Costa Rica | 3.89 million | 384,000 | NA | 3 | Read more |
| Cote d'Ivoire | 16.96 million | 70,000 | NA | 5 | |
| Croatia | 4.42 million | 480,000 | NA | 9 | Read more |
| Cuba | 11.26 million | 120,000 | NA | 5 | Read more |
| Cyprus | 771,657 | 150,000 | NA | 6 | |
| Czech Republic | 10.24 million | 3.53 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 300 | Read more |
| Denmark | 5.38 million | 3.72 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 13 | Read more |
| Djibouti | 457,130 | 3,300 | NA | 1 | |
| Dominica | 69,655 | 2,000 | NA | 16 | |
| Dominican Republic | 8.71 million | 186,000 | NA | 24 | |
| East Timor | 977,853 | NA | NA | NA | |
| Ecuador | 13.71 million | 328,000 | NA | 31 | Read more |
| Egypt | 74.71 million | 2.44 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 50 | Read more |
| El Salvador | 6.47 million | 40,000 | NA | 4 | Read more |
| Equatorial Guinea | 510,473 | 900 | NA | 1 | |
| Eritrea | 4.36 million | 10,000 | NA | 5 | |
| Estonia | 1.40 million | 429,700 | NA | 38 | Read more |
| Ethiopia | 66.55 million | 20,000 | NA | 1 | |
| Faroe Islands | 46,345 | 3,000 | NA | 2 | |
| Fiji | 856,300 | 15,000 | NA | 2 | |
| Finland | 5.19 million | 3.26 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 3 | Read more |
| France | 60.18 million | 26.34 million (Computer Industry Almanac) |
14.38 million (June 2004, at home) |
62 | Read more |
| French Guiana | 182,917 | 2,000 | NA | 2 | |
| French Polynesia | 262,125 | 16,000 | NA | 2 | |
| Gabon | 1.32 million | 18,000 | NA | 1 | |
| Gambia | 1.5 million | 5,000 | NA | 2 | |
| Georgia | 4.93 million | 25,000 | NA | 6 | |
| Germany | 82.39 million | 41.86 million (Computer Industry Almanac) |
26.77 million (June 2004, at home) |
200 | Read more |
| Ghana | 20.46 million | 200,000 | NA | 12 | |
| Gilbraltar | 27,776 | NA | NA | 2 | |
| Greece | 10.66 million | 3.8 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 27 | |
| Greenland | 56,385 | 20,000 | NA | 1 | |
| Grenada | 89,258 | 5,200 | NA | 14 | |
| Guadeloupe | 440,189 | 4,000 | NA | 3 | |
| Guam | 163,941 | 5,000 | NA | 20 | |
| Guatemala | 13.90 million | 200,000 | NA | 5 | Read more |
| Guernsey | 64,818 | NA | NA | NA | |
| Guinea | 9.03 million | 15,000 | NA | 4 | |
| Guinea-Bissau | 1.36 million | 4,000 | NA | 2 | |
| Guyana | 702,100 | 95,000 | NA | 3 | Read more |
| Haiti | 7.52 million | 30,000 | NA | 3 | |
| Honduras | 6.66 million | 40,000 | NA | 8 | Read more |
| Hong Kong | 7.39 million | 4.58 million (Computer Industry Almanac) |
2.46 million (June 2004, at home) |
17 | Read more |
| Hungary | 10.04 million | 3.05 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 16 | Read more |
| Iceland | 280,798 | 198,000 (Computer Industry Almanac) |
NA | 20 | Read more |
| India | 1.04 billion | 39.20 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 43 | Read more |
| Indonesia | 234.89 million | 15.30 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 24 | Read more |
| Iran | 68.27 million | 420,000 | NA | 8 | |
| Iraq | 24.68 million | 12,500 | NA | 1 | |
| Ireland | 3.92 million | 2.06 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 22 | Read more |
| Isle of Man | 74,261 | NA | NA | NA | |
| Islas Malvinas (Falkland Islands) | 2,967 | NA | NA | 2 | |
| Israel | 6.11 million | 3.04 million (Computer Industry Almanac) |
976,000 | 21 | Read more |
| Italy | 57.99 million | 28.61 million (Computer Industry Almanac) |
15.76 million (June 2004, at home) |
93 | Read more |
| Jamaica | 2.69 million | 100,000 | NA | 21 | |
| Japan | 127.21 million | 77.95 million (Computer Industry Almanac) |
33.75 million (June 2004, at home) |
73 | Read more |
| Jersey | 90,156 | NA | NA | NA | |
| Jordan | 5.46 million | 212,000 | NA | 5 | Read more |
| Kazakhstan | 16.76 million | 100,000 | NA | 10 | Read more |
| Kenya | 31.63 million | 500,000 | NA | 65 | |
| Kiribati | 98,549 | 1,000 | NA | 1 | |
| Kuwait | 2.18 million | 200,000 | NA | 3 | Read more |
| Kyrgyzstan | 4.89 million | 51,600 | NA | NA | |
| Laos | 5.92 million | 10,000 | NA | 1 | |
| Latvia | 2.34 million | 312,000 | NA | 41 | |
| Lebanon | 3.72 million | 300,000 | NA | 22 | |
| Lesotho | 1.86 million | 5,000 | NA | 1 | |
| Liberia | 3.31 million | 500 | NA | 2 | |
| Libya | 5.49 million | 20,000 | NA | 1 | |
| Liechtenstein | 33,14 | NA | NA | NA | |
| Lithuania | 3.59 million | 341,000 | NA | 32 | |
| Luxembourg | 454,157 | 100,000 | NA | 8 | |
| Macau | 469,903 | 101,000 | NA | 1 | |
| Macedonia | 2.06 million | 100,000 | NA | 6 | |
| Madagascar | 16.97 million | 35,000 | NA | 2 | |
| Malawi | 11.65 million | 35,000 | NA | 7 | |
| Malaysia | 23.09 million | 8.47 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 7 | Read more |
| Maldives | 329,684 | 6,000 | NA | 1 | |
| Mali | 11.62 million | 30,000 | NA | 13 | |
| Malta | 400,420 | 59,000 | NA | 6 | |
| Marshall Islands | 56,429 | 900 | NA | 1 | |
| Martinique | 425,966 | 5,000 | NA | 2 | |
| Mauritania | 2.91 million | 7,500 | NA | 5 | |
| Mauritius | 1.21 million | 158,000 | NA | 2 | |
| Mexico | 104.90 million | 11.13 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 51 | Read more |
| Micronesia | 108,143 | 2,000 | NA | 1 | |
| Moldova | 4.43 million | 15,000 | NA | 2 | |
| Monaco | 32,130 | NA | NA | 2 | |
| Mongolia | 2.71 million | 40,000 | NA | 5 | |
| Montserrat | 8,995 | NA | NA | 17 | |
| Morocco | 31.68 million | 400,000 | NA | 8 | Read more |
| Mozambique | 17,47 million | 22,500 | NA | 11 | |
| Namibia | 1.92 million | 45,000 | NA | 2 | |
| Nauru | 12,570 | NA | NA | 1 | |
| Nepal | 26.46 million | 60,000 | NA | 6 | |
| The Netherlands | 16.15 million | 10.34 million (Computer Industry Almanac) |
7.78 million (June 2004, at home) |
52 | Read more |
| Netherlands Antilles | 216,226 | 2,000 | NA | 6 | |
| New Caledonia | 210,798 | 24,000 | NA | 1 | |
| New Zealand | 3.95 million | 2.34 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 36 | |
| Nicaragua | 5.12 million | 20,000 | NA | 3 | Read more |
| Niger | 10.05 million | 12,000 | NA | 1 | |
| Nigeria | 133.88 million | 100,000 | NA | 11 | |
| Niue | 2,145 | NA | NA | 1 | |
| Norfolk Island | 1,853 | NA | NA | 2 | |
| North Korea | 22.46 million | NA | NA | 1 | |
| Northern Mariana Islar | 80,006 | NA | NA | 1 | |
| Norway | 4.54 million | 3.14 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 13 | Read more |
| Oman | 2.80 million | 120,000 | NA | 1 | Read more |
| Pakistan | 150.69 million | 1.2 million | NA | 30 | |
| Palau | 19,717 | NA | NA | 1 | |
| Panama | 2.96 million | 45,000 | NA | 6 | Read more |
| Papua New Guinea | 5.29 million | 135,000 | NA | 3 | |
| Paraguay | 6.03 million | 20,000 | NA | 4 | |
| Peru | 28.40 million | 2.68 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 10 | Read more |
| Philippines | 84.61 million | 7.82 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 33 | Read more |
| Pitcairn Islands | 47 | NA | NA | NA | |
| Poland | 38.62 million | 10.6 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 19 | |
| Portugal | 10.10 million | 6.11 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 16 | Read more |
| Puerto Rico | 3.88 million | 600,000 | NA | 76 | Read more |
| Qatar | 817,052 | 75,000 | NA | 1 | |
| Reunion | 755,171 | 10,000 | NA | 1 | |
| Romania | 22.27 million | 3.14 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 38 | |
| Russia | 144.52 million | 22.30 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 35 | Read more |
| Rwanda | 7.81 million | 20,000 | NA | 2 | |
| St. Kitts and Nevis | 38,763 | 2,000 | NA | 16 | |
| St. Lucia | 162,157 | 3,000 | NA | 15 | |
| St. Vincent and the Grenadines | 116,812 | 3,500 | NA | 15 | |
| Samoa | 178,173 | 3,000 | NA | 2 | |
| San Marino | 28,119 | NA | NA | 2 | |
| Sao Tome and Principe | 175,883 | 9,000 | NA | 2 | |
| Saudi Arabia | 24.29 million | 2.96 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 42 | |
| Senegal | 10.58 million | 100,000 | NA | 1 | |
| Seychelles | 80,469 | 9,000 | NA | 1 | |
| Sierra Leone | 5.73 million | 20,000 | NA | 1 | |
| Singapore | 4.60 million | 2.53 million (Computer Industry Almanac) |
956,000 | 9 | |
| Slovakia | 5.43 million | 1.82 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 6 | |
| Slovenia | 1.93 million | 600,000 | NA | 11 | |
| Solomon Islands | 509,190 | 8,400 | NA | 1 | |
| Somalia | 8.02 million | 200 | NA | 3 | |
| South Africa | 43.6 million | 5.16 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 150 | Read more |
| South Korea | 42.76 million | 32.05 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 11 | Read more |
| Spain | 40.21 million | 16.65 million (Computer Industry Almanac) |
8.43 million (June 2004, at home) |
56 | |
| Sri Lanka | 19.74 million | 121,500 | NA | 5 | |
| Sudan | 38.11 million | 56,000 | NA | 2 | |
| Suriname | 435,449 | 14,500 | NA | 2 | |
| Svalbard | 2,811 | NA | NA | NA | |
| Swaziland | 1.16 million | 14,000 | NA | 6 | |
| Sweden | 8.87 million | 6.12 million (Computer Industry Almanac) |
4.39 million (June 2004, at home) |
29 | Read more |
| Switzerland | 7.31 million | 4.68 million (Computer Industry Almanac) |
3.21 million (June 2004, at home) |
44 | Read more |
| Syria | 17.58 million | 60,000 | NA | 1 | Read more |
| Taiwan | 22.60 million | 13.20 million (Computer Industry Almanac) |
5.0 million | 8 | |
| Tajilistan | 6.86 million | 5,000 | NA | 4 | |
| Tanzania | 35.92 million | 300,000 | NA | 6 | |
| Thailand | 64.26 million | 8.42 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 15 | |
| Togo | 5.42 million | 50,000 | NA | 3 | |
| Tokelau | 1,418 | NA | NA | 1 | |
| Tonga | 108,141 | 1,000 | NA | 2 | |
| Trinidad and Tobago | 1.10 million | 120,000 | NA | 17 | |
| Tunisia | 9.92 million | 400,000 | NA | 1 | |
| Turkey | 68.10 million | 6.82 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 50 | Read more |
| Turkmenistan | 4.77 million | 2,000 | NA | NA | |
| Turks and Caicos | 19,350 | NA | NA | 14 | |
| Tuvalu | 11,305 | NA | NA | 1 | |
| Uganda | 25.63 million | 60,000 | NA | 2 | |
| Ukraine | 48.05 million | 2.81 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 260 | |
| United Arab Emirates | 2.48 million | 900,000 | NA | 1 | Read more |
| United Kingdom | 60.09 million | 34.11 million (Computer Industry Almanac) |
21.08 million (June 2004, at home) |
<400 | Read more |
| United States | 290.34 million | 185.90 million (Computer Industry Almanac) |
138.80 million (June 2004, at home) |
7,000 | Read more |
| Uruguay | 3.41 million | 690,000 (Computer Industry Almanac) |
NA | 14 | Read more |
| Uzbekistan | 25.98 million | 100,000 | NA | 42 | |
| Vanuatu | 199,414 | 3,000 | NA | 1 | |
| Venezuela | 24.65 million | 3.04 million (Computer Industry Almanac) |
NA | 16 | Read more |
| Vietnam | 81.62 million | 400,000 | NA | 5 | |
| Virgin Islands | 124,778 | 12,000 | NA | 50 | |
| Wallis and Futuna | 15,734 | NA | NA | 1 | |
| Western Sahara | 261,794 | NA | NA | 1 | |
| Yemen | 19.34 million | 17,000 | NA | 1 | Read more |
| Zambia | 10.30 million | 25,000 | NA | 5 | |
| Zimbabwe | 12.57 million | 100,000 | NA | 6 |