|
Transfer the scores for each item on the inventory to the appropriate blanks, paying particular attention to "a" and "b" questions. When all scores have been transferred, add up the columns.
|
|
|
|
|
| 1b. | 1a. | 2a. | 2b. |
| 5a. | 5b. | 6b. | 6a. |
| 9a. | 9b. | 10a. | 10b. |
| 12a. | 12b. | 15a. | 15b. |
| 14b. | 14a. | 18b. | 18a. |
| TOTAL OF I : | TOTAL OF E : | TOTAL OF N : | TOTAL OF S : |
|
|
|
|
|
| 3a. | 3b. | 4a. | 4b. |
| 7a. | 7b. | 8a. | 8b. |
| 11b. | 11a. | 13b. | 13a. |
| 16b. | 16a. | 17b. | 17a. |
| 20b. | 20a. | 19a. | 19b. |
| TOTAL OF T : | TOTAL OF F : | TOTAL OF P : | TOTAL OF J : |
STAMPA, COMPILA FAI LE SOMME DI OGNI COLONNA, POI VAI ALLA INTERPRETAZIONE