VERIFICA
DEI COMPORTAMENTI
(Griglie di osservazione e valutazione semplificate utilizzabili
con utenti minori, disabili, anziani.
Consigliato l'uso periodico con il calcolo delle differenze di punteggio)
| 1 | AUTONOMIA | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| a | sa lavorare da solo | |||||||||||
| b | ha iniziativa | |||||||||||
| c | sa regolarsi | |||||||||||
| d |
sa giocare da solo |
|||||||||||
| e | sa prepararsi cio' che gli è necessario in ogni situazione | |||||||||||
| f |
sa organizzarsi gli spazi liberi da solo |
| 2 | RESPONSABILITA' | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| a | sa controllarsi | |||||||||||
| b | si fa carico degli altri | |||||||||||
| c | sa valutare i pericoli | |||||||||||
| d | rispetta le cose | |||||||||||
| e | si impegna per il gruppo | |||||||||||
| f | esegue gli incarichi | |||||||||||
| g | rispetta le regole |
| 3 | SOCIALITA' | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| a | comunica con tutti | |||||||||||
| b | partecipa attivamente | |||||||||||
| c | non aggredisce gli altri | |||||||||||
| d | comunica con l'operatore | |||||||||||
| e | ha il senso del "noi" | |||||||||||
| f | sa dissentire | |||||||||||
| g | sa mediare |
| 4 | ESPRESSIVITA'/ESPANSIONE POTENZIALITA' | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| a | e' curioso | |||||||||||
| b | e' interessato alle novita' | |||||||||||
| c | fa collegamenti fra conoscenze | |||||||||||
| d | fa proposte di attivita' originali | |||||||||||
| e | persevera davanti alle difficolta' | |||||||||||
| f | applica al concreto le conoscenze |
| 5 | INSICUREZZA | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| a | chiede ripetutamente spiegazioni | |||||||||||
| b | fa controllare spesso il suo lavoro | |||||||||||
| c | non esprime i suoi bisogni | |||||||||||
| d |
prima di lavorare prepara il materiale in modo preciso e sempre uguale |
|||||||||||
| e |
non reagisce quando e' aggredito dai compagni |
|||||||||||
| f | arrossisce spesso | |||||||||||
| g |
evita di guardare direttamente negli occhi compagni ed operatori |
|||||||||||
| h | e' sempre immobile |
| 6 | IRREQUIETEZZA/AGGRESSIVITA' | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| a | non sta fermo | |||||||||||
| b | si muove continuamente | |||||||||||
| c | parla ad alta voce | |||||||||||
| d | gioca continuamente con le mani | |||||||||||
| e | ha tic vari | |||||||||||
| f | picchia i compagni | |||||||||||
| g | insulta i compagni | |||||||||||
| h |
si rotola per terra da solo o coni compagni |
|||||||||||
| i | deride l'operatore | |||||||||||
| l | insulta l'operatore | |||||||||||
| m | dice bugie | |||||||||||
| n | minaccia i compagni di ritorsioni | |||||||||||
| o | distrugge il lavoro dei compagni | |||||||||||
| p |
disubbidisce continuamente alle indicazioni |
| 7 | DISATTENZIONE | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| a | parla spesso con i compagni | |||||||||||
| b | guarda fuori dalla finestra | |||||||||||
| c | gioca con materiali vari | |||||||||||
| d |
non guarda in faccia l'operatore quando parla |
|||||||||||
| e | non capisce mai cosa deve fare |
| 8 | PIGRIZIA | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| a |
e' lento nello svolgere il compito assegnatogli |
|||||||||||
| b | si perde nei "preliminari" | |||||||||||
| c |
e' sempre l'ultimo a consegnare il suo lavoro |
|||||||||||
| d |
dice che non e' capace di eseguire un compito affidatogli |
|||||||||||
| e |
e' passivo, non partecipa alle attivita' proposte dall'operatore |
|||||||||||
| f |
non partecipa alle attivita' proposte dai compagni |
| 9 | INIBIZIONE | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| a | parla con difficolta' | |||||||||||
| b | arrossisce quando parla | |||||||||||
| c | interrogato, ammutolisce | |||||||||||
| d | si muove come un automa | |||||||||||
| e |
e' in difficoltà a svolgere un compito se l'operatore e' arrabbiato |
|||||||||||
| f | rifiuta situazioni nuove |