COMPORTAMENTI E STILI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(tratto da Redding W.J. "An integration of Leader-behavior Typologies")
1- Leggi attentamente le voci seguenti, e scegli le 4 che più Ti interessano
| At | Come prima cosa, faccio rispettare le regole | |
| Bu | E' importante tenere un ruolo formale e distaccato | |
| An | Mi propongo sempre di comprendere le ragioni di tutti | |
| Ma | Mi impegno molto per trascinare e d entusiasmare i docenti | |
| Di | Mi occupo dei probli appena vengono segnalati dagli allievi o dalle famiglie | |
| Co | Non so mai bene cosa è meglio fare | |
| Ab | So che il compito principae del dirigente è decidere | |
| Bu | Mi sforzo di controllare le mie opinioni ed emozioni | |
| Mi | Cerco sempre di accontentare tutti | |
| Ab | La mia attenzione prioritaria è sulla valutazione della qualità | |
| Co | Mi capita spesso di non decidere | |
| An | Il mio motto è "collaborare sempre" | |
| Mi | Chiedo sempre consigli e supporto al Provveditorato | |
| At | Non accetto facilmentte di essere contraddetto | |
| Ab | Ogni giorno mi impegno in qualche nuova idea | |
| Ma | La mia prima qualità è sapermi adattare a tutto, pur di ottenere gli obiettivi | |
| Di | L'iniziativa del cambiamento deve essere presa dagli insegnanti | |
| An | Ho la massima fiducia nei miei collaboratori | |
| At | Le cose vanno bene quando riesco ad imporre le mie idee | |
| Ab | Prendo sempre io l'iniziativa | |
| Bu | Mi muovo appena il Provveditorato lo chiede | |
| Mi | Cerco di non scontentare mai nessuno | |
| Di | Solo opponendomi, aiuto docenti ed allievi ad essere sicuri di sè | |
| An | Il mio primo strumento di lavoro è la sensibilità | |
| Bu | Sopra ogni cosa, usare la razionalità | |
| Ma | Il segreto della qualità è una buona ssquadra di collaboratori | |
| Co | Dirigere è l'arte di mediare | |
| Mi | Come dirigente, non ho alcun potere reale | |
| Di | Abitualmente lascio fare e aspetto | |
| At | Sorveglio e punisco gli scansafatiche e i trasgressivi | |
| Co | In fondo, ciò che conta è stare tranquillo | |
| Ma | Mi sforzo di interpretare la realtà della mmia scuola, adattando il mio stile alla situazione |
2- Indica sull'ascissa il valore che imputi al Tuo interessamento concreto, impegno, attenzione verso il compito (gli obiettivi da raggiungere). Poi indica sull'ordinata il valore che imputi al Tuo interessamento concreto, impegno, attenzione verso i Tuoi collaboratori. Infine annerisci il quadratino che costituisce il punto di incontro fra le coordinate precedenti.
FORTE ATTENZIONE
AI COLLABORATORI
|
10
|
+/- 1.10 |
+/- 10.10 |
||||||||
|
9
|
||||||||||
|
8
|
||||||||||
|
7
|
||||||||||
|
6
|
||||||||||
|
5
|
+/- 5.5 |
|||||||||
|
4
|
||||||||||
|
3
|
||||||||||
|
2
|
||||||||||
|
1
|
+/- 1.1 |
+/- 10.1 |
||||||||
|
0
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-----------------------FORTE ATTENZIONE AL COMPITO
(Modello pluridimensionale di Hersey & Blanchard adattato dal bidimensionale di Blake & Mouton)