|
|
Teorie,
tecniche ed esperienze nei processi di verifica e valutazione dei
Servizi e Progetti Immateriali
|
|
SCHEDA
DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI |
||||
|
PROGETTI
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
Descrizione
variabili da valutare
|
||||
| 1- EFFICIENZA (rapporto tra i risultati e le risorse umane, di tempo, economiche impiegate) | ||||
|
2- PARTECIPAZIONE (quantità di partecipanti/utenti coinvolti) |
||||
| 3- COINVOLGIMENTO (quantità di operatori o cittadini coinvolti nell'organizzazione) | ||||
| 4- CONNESSIONI (numero di legami interistituzionali attivati) | ||||
| 5- OBBIETTIVI (grado di chiarezza degli obbiettivi) | ||||
| 6- CONTENUTI (rilevanza del tema del progetto) | ||||
| 7- METODOLOGIA (grado di coerenza fra obiettivi fissati, metodi e tecniche usate) | ||||
| 8- TECNICHE (precisione e varieta delle tecniche usate per il progetto) | ||||
| 9- EVALUATION (criteri e sistemi di valutazione dei risultati) | ||||
| 10-SUCCESSI (grado di raggiungimento degli obiettivi) 11-INDUZIONI (numero e qualità delle eventuali azioni indotte a cascata del progetto) | ||||
| 12-PROSPETTIVE (numero e qualità delle prospettive concrete aperte dal progetto) | ||||
| 13-ALTRA VARIABILE (da concordare nelgruppo) | ||||
|
TOT.
|
||||